Terugbetaling van thuisladingen met een Nexxtender Home of Nexxtender Mobile

Het aanmaken van het terugbetalingsdocument vindt plaats rond de vijfde werkdag van elke maand. De uitbetaling ontvangt u uiterlijk vijf werkdagen later.

België

In België wordt de terugbetaling gebaseerd op het CREG tarief. De CREG tarieven zijn onder andere afhankelijk van het gewest waarin u woont. Dit tarief is een gemiddelde marktprijs en wijzigt maandelijks. Sinds december 2022 worden CREG tarieven aan het einde van de maand gepubliceerd. Dit betekent dat uw laadsessies van de huidige maand steeds aan het CREG tarief van de zojuist afgelopen maand worden terugbetaald. Dit kan betekenen dat de terugbetaling iets lager is vlak na een prijsverhoging, maar u wel meer terugbetaald krijgt na een verlaging van de prijzen.

De CREG tarieven kan u hier terugvinden: Boordtabel | CREG : Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Voor Vlaanderen wordt sinds januari 2023 het tarief toegepast dat is gebaseerd op het recent geïntroduceerde capaciteitstarief  dat te vinden is op pagina 5 (hoogste waarde gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs (all in) tussen "klassieke teller met EV" en "digitale teller met EV").

Voor Wallonië en Brussel past Q8 de tarieven op pagina 3 toe (“gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs (all in)”).

Het bedrag dat u ontvangt is de som van alle laadbeurten (enkel van de door de werkgever ter beschikking gestelde wagen) gedurende die periode in kWh vermenigvuldigd met het geldende CREG tarief. Als bij de start van een maand het CREG tarief van de zojuist afgelopen maand niet beschikbaar is, wordt het laatst gepubliceerde CREG tarief toegepast voor de gehele maand.

Opgelet: De werkgever mag de werknemer voor een ter beschikking gestelde auto niet meer terugbetalen dan de feitelijk verbruikte elektriciteit tegen kostprijs. [1]

DATUM VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË
1/04/2024 € 0,2977 € 0,3553 € 0,3511
1/03/2024 € 0,3028 € 0,3685 € 0,3789
1/02/2024 € 0,3105 € 0,3494 € 0,3752
1/01/2024 € 0,3138 € 0,3529 € 0,3791
1/12/2023 € 0,3092 € 0,3484 € 0,3736
1/11/2023 € 0,3083 € 0,3475 € 0,3745
1/10/2023 € 0,2908 € 0,3299 € 0,3595
1/09/2023 € 0,3086 € 0,3475 € 0,3749
1/08/2023 € 0,2943 € 0,3302 € 0,3646
1/07/2023 € 0,3201 € 0,3564 € 0,3863
1/06/2023 € 0,3256 € 0,3616 € 0,3894
2/05/2023 € 0,4320 € 0,4707 € 0,5306
1/05/2023 € 0,4181 € 0,4555 € 0,4949
1/04/2023 € 0,4181 € 0,4555 € 0,4949
1/03/2023 € 0,5079 € 0,5449 € 0,5654
1/02/2023 € 0,5079 € 0,5449 € 0,5654
1/01/2023 € 0,5724 € 0,5636 € 0,6274
1/12/2022 € 0,5557 € 0,5446 € 0,6162
1/11/2022 € 0,5920 € 0,5833 € 0,6416
3/10/2022 € 0,5027 € 0,4926 € 0,5399
1/09/2022 € 0,4376 € 0,4265 € 0,4629
1/08/2022 € 0,3889 € 0,3790 € 0,4224
1/07/2022 € 0,3953 € 0,3856 € 0,4299
1/06/2022 € 0,4455 € 0,4367 € 0,4737
1/05/2022 € 0,3879 € 0,3730 € 0,4207
1/04/2022 € 0,3879 € 0,3730 € 0,4207

[1] Circulaire 2021/C/113 betreffende de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen en leveringen en diensten met betrekking tot die laadstations